洛阳市2016年度第四批城乡建设用地增减挂钩试点项目征收土地一书三方案2017.7.5.doc
来源:日期:2017-07-05 01:52:07阅读次数:
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 洛阳市人民政府 | ||||||
建设用地项目名称 | 洛阳市2016年度第四批城乡建设用地增减挂钩试点项目征收土地 | ||||||
申请用地总面积 | 18.4012 | 新增建设用地面积 | 9.8148 | ||||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||
总 计 | 18.4012 | 18.4012 | |||||
(一)农 用 地 | 9.8107 | 9.8107 | |||||
其中 | 耕 地 | 9.7297 | 9.7297 | ||||
其它农用地 | 0.0683 | 0.0683 | |||||
园 地 | 0.0127 | 0.0127 | |||||
(二)建 设 用 地 | 8.5864 | 8.5864 | |||||
(三)未 利 用 地 | 0.0041 | 0.0041 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||
A | 2.2304 | 工业用地 | |||||
B | 15.1122 | 工业用地 | |||||
C | 1.0586 | 公共设施用地 | |||||
续一
县(市)人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府土地 行政主管部门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
二、征 收 土 地 方 案 | |||||||||||
计量单位:公顷、万元、人 | |||||||||||
征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 庞村镇、寇店镇、诸葛镇 | |||||||||
村 | 大庄村、掘山村、寇店村、李家村、梁村 | ||||||||||
权属状况 | 权属清楚,面积准确,权属无争议
| ||||||||||
区片编号 | 征收土地面积 | 区片地价 标准 | 补偿金额 | ||||||||
小计 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 社保 标准 | 社保 金额 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其它 农用地 | ||||||||
4103000024 | 1.0586 | 0.0222 | 0.0127 | 1.0237 | 95.7 | 13.2 | 101.3080 | 13.9735 | |||
4103000025 | 1.9755 | 1.0713 | 0.0078 | 0.8923 | 0.0041 | 82.92 | 7.92 | 163.8085 | 15.6460 | ||
4103000026 | 15.0548 | 8.3239 | 0.0605 | 6.6704 | 82.92 | 7.92 | 1248.3440 | 119.2340 | |||
4103000032 | 0.3123 | 0.3123 | 75.42 | 7.92 | 23.5537 | 2.4734 | |||||
合 计 | 18.4012 | 9.7297 | 0.0127 | 0.0683 | 8.5864 | 0.0041 | 1537.0142 | 151.3269 |
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | |||
青苗补偿费 | 18.9729万元 | ||||
地上附着物补偿费 | 按照洛政【2013】113号文件计价补偿,共计1831.94万元。 | ||||
征地总费用 | 3387.9271万元 | 征地费用综合标准 | 184.1145万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 152 | 需要安置的劳动力人数 | 84 | ||
安置途径 | 货币安置 | 将征地安置补偿置1385.6873万元按时足额支付给被征地农业集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。 | |||
农业安置 | 需安置农业人口152人(其中劳动力84人),将分配的安置补偿费用由被征地需安置农业人口自愿交付给被征地村组,由被征地村、组群众或群众代表讨论,经三分之二以上同意,在全村(组)成员内平均分配,并重新调整分配本集体经济组织内耕地,或用村(组)预留地给需安置的农业人口重新安排耕地。” | ||||
社会保障安置 | 洛阳市人民政府已落实社保费用151.3269万元。用地批准后将按照规定标准和期限将社会保障费用足额划入“被征地农民社会保障资金专户”,记入个人帐户或统筹帐户,并将符合条件的被征地农民纳入社会保障体系,保证被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障。 | ||||
注备 | 庞村镇大庄村征地前人均耕地0.84亩,征地后人均耕地0.84亩;掘山村征地前人均耕地0.93亩,征地后人均耕地0.87亩。寇店镇寇店村征地前人均耕地1.20亩,征地后人均耕地1.20亩;李家村征地前人均耕地1.52亩,征地后人均耕地1.52亩。诸葛镇梁村征地前人均耕地1.18亩,征地后人均耕地1.18亩。
| ||||
填表人:王宇龙
建设用地项目呈报材料
“一书一方案”
编制机关(公章):
主要负责人(签字):
编制时间: 2016年6月15日
中华人民共和国国土资源部监制
![]() |
|